「第18回大喜利天下一武道会」本戦/敗者復活戦 の結果発表です。
●敗者復活戦 (2024/6/30)
※1位が本戦進出
ジャージの顔
加藤ミリガン
たいら
ぽるす
●本戦 (2024/6/30)
【準決勝 前半戦】
【準決勝 後半戦】
【準決勝 総得票数】
【FINAL】
第18代目王者
は
副編集長さん
に決定致しました!!
●敗者復活戦 (2024/6/30)
※1位が本戦進出
(Aブロック)
票数 | 名前 |
56 | ジャージの顔 |
14 | ふじいり |
7 | ひつじのあゆみ |
6 | おせわがかり |
4 | 六角電波 |
4 | OGAKUZUZ |
(Bブロック)
票数 | 名前 |
68 | 加藤ミリガン |
9 | 石と日曜日 |
5 | 佐藤 |
5 | チビタダンサブルダンス |
4 | 大久保八億 |
2 | たけのくち |
(Cブロック)
票数 | 名前 |
33 | たいら |
31 | イナズマKすけ |
18 | うげ |
7 | キツル |
2 | ないとくん |
1 | 軟らかい水 |
(Dブロック)
★敗者復活戦 勝者★票数 | 名前 |
64 | ぽるす |
13 | ネオ |
7 | にしやま |
5 | 特効さん |
2 | 関本 |
2 | 字引き |
ジャージの顔
加藤ミリガン
たいら
ぽるす
●本戦 (2024/6/30)
【準決勝 前半戦】
(Aブロック)
票数 | 名前 |
66 | ぜあす |
38 | 副編集長 |
6 | パラドクスドラゴン |
6 | 余馬 |
4 | 顔面激戦区 |
4 | 生命の輝き |
(Bブロック)
票数 | 名前 |
57 | 店長 |
43 | 蛇口捻流 |
11 | ジャージの顔 |
8 | 直泰 |
5 | ぺるとも |
2 | いしだ |
(Cブロック)
票数 | 名前 |
51 | くず鉄 |
44 | 手汗 |
25 | 宇多川どどど |
4 | バス回数券 |
1 | 五能 ファイア |
1 | 加藤ミリガン |
(Dブロック)
票数 | 名前 |
59 | ふちかわ |
35 | ゴゴールジンガジン |
13 | かねかわ |
8 | たいら |
6 | タルタルソース |
4 | 優死 とれま |
(Eブロック)
票数 | 名前 |
59 | 快速まっすん |
35 | いい |
17 | 鉛のような銀 |
8 | ぶらら |
3 | ぽるす |
2 | MA |
-------------
(Fブロック)
票数 | 名前 |
67 | 店長 |
27 | ジャージの顔 |
9 | いい |
9 | ゴゴールジンガジン |
5 | 宇多川どどど |
1 | MA |
(Gブロック)
票数 | 名前 |
64 | バス回数券 |
28 | 優死 とれま |
11 | ふちかわ |
9 | 直泰 |
8 | 五能 ファイア |
1 | 顔面激戦区 |
(Hブロック)
票数 | 名前 |
83 | ぺるとも |
19 | ぽるす |
8 | かねかわ |
5 | 余馬 |
3 | ぶらら |
3 | いしだ |
(Iブロック)
票数 | 名前 |
57 | 副編集長 |
36 | 生命の輝き |
19 | 鉛のような銀 |
7 | 手汗 |
2 | くず鉄 |
1 | たいら |
(Jブロック)
票数 | 名前 |
100 | 加藤ミリガン |
7 | 蛇口捻流 |
5 | ぜあす |
5 | 快速まっすん |
3 | パラドクスドラゴン |
1 | タルタルソース |
※上位6名がFINALへ進出
※ブロック間の有効投票数の差を均衡化する「得点調整」を行いましたが、調整による加点が微小なためFINAL進出者(1~6位)は全く変動しませんでした。 そのため、調整前の得点(=実際の得票数の2戦合計)をそのまま発表いたします。
➡得点調整の仕組みは、本戦ルールの最下部に記載
票数 | 名前 |
124 | 店長 |
101 | 加藤ミリガン |
95 | 副編集長 |
88 | ぺるとも |
71 | ぜあす |
70 | ふちかわ |
68 | バス回数券 |
64 | 快速まっすん |
53 | くず鉄 |
51 | 手汗 |
50 | 蛇口捻流 |
44 | いい |
44 | ゴゴールジンガジン |
40 | 生命の輝き |
38 | ジャージの顔 |
36 | 鉛のような銀 |
32 | 優死 とれま |
30 | 宇多川どどど |
22 | ぽるす |
21 | かねかわ |
17 | 直泰 |
11 | ぶらら |
11 | 余馬 |
9 | パラドクスドラゴン |
9 | 五能 ファイア |
9 | たいら |
7 | タルタルソース |
5 | 顔面激戦区 |
5 | いしだ |
3 | MA |
票数 | 名前 |
88 | 副編集長 |
26 | ぺるとも |
4 | 店長 |
2 | ぜあす |
1 | 加藤ミリガン |
1 | ふちかわ |
(次点票)
副編集長:20票
ぺるとも:57票
店長:22票
ぜあす:5票
加藤ミリガン:2票
ふちかわ:6票
※「優勝者:副編集長 次点:ぺるとも」の組合せの票だけで55票ございました。
おめでとうございます!!
コメント