「第18回大喜利天下一武道会」大阪予選の結果発表です。
●大阪予選① (2024/6/2)
【大阪予選①-1回戦】
※上位2名が2回戦へ進出
※1位が本戦へ進出、2位が敗者復活戦へ出場可能
●大阪予選② (2024/6/2)
【大阪予選②-1回戦】
※上位2名が2回戦へ進出
※1位が本戦へ進出、2位が敗者復活戦へ出場可能
●大阪予選① (2024/6/2)
【大阪予選①-1回戦】
※上位2名が2回戦へ進出
(Aブロック)
| 票数 | 名前 |
| 44 | 大島 |
| 15 | from yoh |
| 11 | 櫻宮デンジャラ |
| 4 | りくがめ |
| 3 | 玄の字。 |
| 1 | ポンコツさん太郎 |
| 1 | カタン |
(Bブロック)
| 票数 | 名前 |
| 30 | ばっきん |
| 20 | イナズマKすけ |
| 15 | Treize |
| 11 | 霧牌春 |
| 2 | ジャスティスK |
| 1 | ラスター |
(Cブロック)
| 票数 | 名前 |
| 56 | 快速まっすん |
| 21 | とうふ |
| 1 | かわうそ |
| 1 | よんずい |
| 1 | きんしたまご |
| 1 | ぽよん |
| 0 | マニラザル |
(Dブロック)
| 票数 | 名前 |
| 29 | スズケン |
| 24 | くず鉄 |
| 14 | 3104 |
| 10 | すり身 |
| 1 | 杜野 |
| 1 | 長老 |
| 1 | 小濱 |
(Eブロック)
| 票数 | 名前 |
| 42 | チビタダンサブルダンス |
| 24 | やまおとこ |
| 6 | 脳髄筋肉 |
| 3 | 神聖な大木 |
| 2 | さすけナンボギ |
| 2 | 水山 |
| 1 | 和壱郎 |
(Fブロック)
| 票数 | 名前 |
| 47 | 田中一 |
| 16 | AIBO |
| 8 | つややか |
| 8 | さしみ708 |
| 1 | ぷるーと |
| 1 | ばーこ |
| 1 | くまの右手 |
(Gブロック)
| 票数 | 名前 |
| 33 | 中木光 |
| 27 | ンバヂ |
| 8 | バームク |
| 6 | かくれどり |
| 5 | いい女 |
| 1 | ヒガシノカ |
| 1 | 北山ミニうどん |
(Hブロック)
| 票数 | 名前 |
| 48 | 五能 ファイア |
| 15 | 特効さん |
| 14 | 落合博美 |
| 3 | かるろす |
| 1 | 伊武下にしん |
| 1 | KTJ |
| 1 | 銀狼 |
(Iブロック)
【大阪予選①-2回戦】| 票数 | 名前 |
| 33 | 仲人さんだー |
| 28 | あっきーな |
| 11 | うーちゃん |
| 5 | 骨密度 |
| 3 | 牛頭馬頭 |
| 1 | にしだ馬体重 |
| 1 | ポジクレル |
※1位が本戦へ進出、2位が敗者復活戦へ出場可能
(Aブロック)
| 票数 | 名前 |
| 64 | 快速まっすん |
| 8 | とうふ |
| 4 | イナズマKすけ |
| 2 | from yoh |
| 2 | 大島 |
| 2 | ばっきん |
(Bブロック)
| 票数 | 名前 |
| 41 | くず鉄 |
| 20 | チビタダンサブルダンス |
| 16 | スズケン |
| 2 | やまおとこ |
| 2 | 田中一 |
| 1 | AIBO |
(Cブロック)
★大阪予選① 本戦進出者★| 票数 | 名前 |
| 48 | 五能 ファイア |
| 24 | 特効さん |
| 4 | ンバヂ |
| 3 | あっきーな |
| 1 | 中木光 |
| 1 | 仲人さんだー |
快速まっすん
くず鉄
五能 ファイア
[敗者復活戦へ]
とうふ
チビタダンサブルダンス
特効さん
●大阪予選② (2024/6/2)
【大阪予選②-1回戦】
※上位2名が2回戦へ進出
(Aブロック)
| 票数 | 名前 |
| 35 | ギャラ☆ |
| 32 | 松竹梅ぱくぱく |
| 8 | あふろだんぺ~(齊藤) |
| 4 | コパン君 |
| 3 | 木曜屋 |
| 2 | IkorihaYimiran |
| 1 | らいんボルト |
(Bブロック)
| 票数 | 名前 |
| 26 | まな! |
| 21 | かるあ |
| 12 | 捕鯨船 |
| 11 | 夢雅一片 |
| 11 | fumiyan |
| 3 | 本塁MAX |
| 1 | Mr.ホンビノス |
(Cブロック)
| 票数 | 名前 |
| 63 | キツル |
| 8 | バス回数券 |
| 4 | 世界 |
| 3 | ハゲイナズマ |
| 3 | トドのつまみ |
| 3 | あかむつ |
| 1 | パピヨンはるか |
(Dブロック)
| 票数 | 名前 |
| 41 | ベンチウォーマー |
| 21 | 将棋紳士 |
| 7 | となかい→↑↓←↑ |
| 5 | 出雲螢 |
| 4 | 貯蓄アンドザシティ |
| 3 | ひらたい |
| 1 | うちとこの |
(Eブロック)
| 票数 | 名前 |
| 31 | 関本 |
| 18 | ゴハ |
| 16 | ゆげ |
| 7 | 榛原 |
| 5 | インフィニティ直也 |
| 5 | 懸垂ができる |
| 3 | CRY |
(Fブロック)
| 票数 | 名前 |
| 34 | 北田満月 |
| 31 | 生命の輝き |
| 16 | 吉永 |
| 1 | アカネマル |
| 1 | 安達些細 |
| 1 | あさりスウェット |
| 1 | 古奈町 |
(Gブロック)
| 票数 | 名前 |
| 55 | そ〜れ取って |
| 14 | バケツマン |
| 4 | P |
| 4 | 烈風ぺんぎん |
| 3 | 不治ゲルゲ |
| 2 | 一藤 |
| 1 | すあてや |
(Hブロック)
| 票数 | 名前 |
| 43 | ひつじのあゆみ |
| 16 | 顔面激戦区 |
| 13 | ダンジョンのT |
| 5 | 丈希 |
| 4 | 中岡フェニックス |
| 4 | 題の大冒険 |
| 1 | あると |
(Iブロック)
【大阪予選②-2回戦】| 票数 | 名前 |
| 47 | ペドラザ |
| 20 | かにスープ |
| 7 | 根岸 |
| 5 | 神山まるた |
| 4 | モモス |
| 2 | 眠都 |
| 1 | さか |
※1位が本戦へ進出、2位が敗者復活戦へ出場可能
(Aブロック)
| 票数 | 名前 |
| 48 | バス回数券 |
| 17 | キツル |
| 7 | ギャラ☆ |
| 5 | 松竹梅ぱくぱく |
| 5 | かるあ |
| 3 | まな! |
(Bブロック)
| 票数 | 名前 |
| 37 | 生命の輝き |
| 36 | 関本 |
| 5 | 北田満月 |
| 3 | ベンチウォーマー |
| 3 | ゴハ |
| 2 | 将棋紳士 |
(Cブロック)
★大阪予選② 本戦進出者★| 票数 | 名前 |
| 33 | 顔面激戦区 |
| 18 | ひつじのあゆみ |
| 16 | そ~れ取って |
| 12 | バケツマン |
| 5 | ペドラザ |
| 2 | かにスープ |
バス回数券
生命の輝き
顔面激戦区
[敗者復活戦へ]
キツル
関本
ひつじのあゆみ
コメント